Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” iesniegusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) apstiprināšanai jaunu siltumenerģijas tarifu, kas aprēķināts saskaņā ar SPRK padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.
Plānots, ka piedāvātais tarifs 66,86 EUR/MWh stāsies spēkā 2025. gada 1. oktobrī un tas būs par 10,16% zemāks nekā pašreizējais tarifs 74,42 EUR/MWh.
Sabiedriskā pakalpojuma veids | Spēkā esošais tarifs EUR/MWh | Piedāvātais tarifs EUR/MWh no 01.10.2025. līdz 30.09.2026 | Tarifa samazinājums % | Piedāvātais tarifs EUR/MWh no 01.10.2026. | Tarifa palielinājums % |
(bez PVN) | (bez PVN) | (bez PVN) | |||
Siltumenerģijas ražošanas tarifs | 52.11 | 50.40 | 3.28% | 50.40 | 0.00% |
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs | 17.73 | 17.53 | 1.13% | 17.53 | 0.00% |
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs | 0.93 | 0.93 | 0.00% | 0.93 | 0.00% |
Neparedzētās izmaksas 2022. gadā | 0.63 | 100.00% | |||
Neparedzētās izmaksas 2023. gadā | 3.02 | 100.00% | |||
Neparedzētie ieņēmumi 2024. gadā | -2.00 | 100.00% | |||
Siltumenerģijas gala tarifs | 74.42 | 66.86 | 10.16% | 68.86 | 2.99% |
Tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa atsaukšanu.
Tarifa izmaiņas skaidrojamas ar to, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija piešķīrusi pašvaldības SIA “Ventspils siltums” atļauju noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu patstāvīgi, ja kurināmā cena ietekmē siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksu samazinājumu, radot vismaz 0,50 EUR ietekmi uz gala tarifu.