2024. gada 28. marta domes sēdes lēmumi
Nr. | Veids |
|
|||||||
50 | Lēmums |
|
|||||||
51 | Lēmums |
|
|||||||
52 | Lēmums |
|
|||||||
42 | Lēmumprojekts |
|
|||||||
15 | Protokollēmums |
|
- 1
-
2
Tīmekļa vietnes oriģinalā valoda ir latviešu. Izmantojiet Google, lai tulkotu šo vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti citās valodās.
Nodrošina Tulkotājs
Nr. | Veids |
|
|||||||
50 | Lēmums |
|
|||||||
51 | Lēmums |
|
|||||||
52 | Lēmums |
|
|||||||
42 | Lēmumprojekts |
|
|||||||
15 | Protokollēmums |
|
2